| 構造用スパイラルロープ規格(2) | |||||||
| 1×127 | |||||||
| ロープ | 最外層 | 標準 | 切断荷重 tf (kN) | (参考) | |||
| の径 | 素線径 | 断面積 | A | 級 | B | 級 | 単位 重量 |
| mm | mm | mm2 | 1種 | 2種 | 1種 | 2種 | kg/m |
| 46 | 3.60 | 1293 | 172 | 183 | 169 | 180 | 10.6 |
| (1687) | (1795) | (1657) | (1765) | ||||
| 48 | 3.76 | 1410 | 188 | 200 | 185 | 197 | 11.6 |
| (1844) | (1961) | (1814) | (1932) | ||||
| 50 | 3.91 | 1525 | 203 | 216 | 199 | 212 | 12.6 |
| (1991) | (2118) | (1952) | (2079) | ||||
| 52 | 4.07 | 1652 | 220 | 234 | 216 | 230 | 13.6 |
| (2157) | (2295) | (2118) | (2256) | ||||
| 54 | 4.22 | 1776 | 237 | 252 | 233 | 248 | 14.6 |
| (2324) | (2471) | (2285) | (2432) | ||||
| 56 | 4.38 | 1914 | 255 | 272 | 251 | 268 | 15.7 |
| (2501) | (2667) | (2461) | (2628) | ||||
| 58 | 4.54 | 2056 | 274 | 292 | 269 | 287 | 16.9 |
| (2687) | (2864) | (2638) | (2815) | ||||
| 60 | 4.69 | 2194 | 292 | 311 | 287 | 306 | 18.1 |
| (2864) | (3050) | (2815) | (3001) | ||||
| 62 | 4.85 | 2346 | 313 | 333 | 308 | 328 | 19.3 |
| (3069) | (3266) | (3020) | (3217) | ||||
戻るで戻る